องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]128
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]168
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]118
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]125
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]120
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]121
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]123
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 30 พ.ย. 2562 ]125
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]127
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]124
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]170
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]123
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]156
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]127
75 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]120
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]175
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]166
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]160
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 ธ.ค. 2561 ]127
80 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]123
 
|1|2|3หน้า 4|5